आपके यहां सामानों के दाम अलग हो सकते हैं। पीले बक्से के दामों को आप खुद ही अपने हिसाब से बदल सकते हैं और सारा हिसाब-किताब अपने आप लग जायेगा।
कुल खर्च | ₹ 55.77 में 4 कटोरी |
---|---|
कैलोरियाँ | 863 |
पानी का खर्च | 2.6 लीटर |
मजदूरी | 46 मिनट |
कुल समय | 562 मिनट |
गैस सिलेंडर का दाम | ₹ (घरेलू 14.2 किलो वाला) |
गैस खर्च | 55 मिनट (~ ₹ 9.17) |
किस तरह का पकवान है | वीगन |
शुगर वाले खाएं? | हाँ |
ग्लूटेन मुक्त? | हाँ |
नाम | दाम/किलो | कैलोरी/100 ग्राम | कितना | खर्च | कैलोरी |
---|---|---|---|---|---|
अदरक | 80 | 20 ग्राम | 1.6 | 16 | |
कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर | 40 | 1 बड़ा चम्मच | 2 | 2 | |
काबुली चना | 378 | 150 ग्राम | 22.5 | 567 | |
गरम मसाला | 315 | 1 बड़ा चम्मच | 1.5 | 16 | |
चाय पत्ती | 1 | 1 बड़ा चम्मच | 2 | 0 | |
जीरा | 380 | 1 चुटकी | 0.6 | 8 | |
टमाटर | 18 | 200 ग्राम | 4 | 36 | |
तेज़ पत्ते | 314 | 4 पत्ते | 1 | 6 | |
प्याज | 40 | 250 ग्राम | 7.5 | 100 | |
रिफाइंड तेल | 900 | 2 बड़े चम्मच | 1.2 | 72 | |
लहसुन | 149 | 10 जवा | 1.2 | 15 | |
सरसों के काले दाने | 508 | 1 चुटकी | 0.24 | 10 | |
साधारण नमक | 0 | 1 बड़ा चम्मच | 0.24 | 0 | |
सौंफ | 345 | 1 चुटकी | 0.6 | 7 | |
हल्दी पाउडर | 312 | 0.5 बड़े चम्मच | 0.5 | 8 | |
कुल दाम : ₹ 46.68 कैलोरियाँ : 863 |
बनाने से पहले ये ज़रूर देख लें की सारे सामान आपके पास सही मात्रा में उपलब्ध हैं या नहीं। हमने आपके लिए लिस्ट ऊपर बना दी है। याद रखें की सामानो को गलत मात्रा में डालने से भोजन के स्वाद में अंतर आ सकता है। यह भी देख लीजिये की आपके पास पर्याप्त समय और शरीर में ये खाना बनाने भर की ताकत बची हो।
पंजाबी छोले कैसे आसानी बनाएं, यह 39 आसान चरणों में बताया गया है :